
装置特点
• 研磨过程全自动控制
• 工艺过程平稳运行
• 采用触摸屏,操作方便
• 有限元分析设计,受力均匀,结构稳定
• 自主操作系统,操作简单,易学易懂
• 自润滑系统,自动给油,长期免维护
• 丰富选配,适用多种材料加工模式
型号 HDL/HDP-22B | |||
设备尺寸 | W3800×D3300×H3600mm | ||
设备重量 | 约11000kg | ||
加工能力 | 直径(或对角线尺寸) | Ø25~480mm | |
厚度 | 0.3(MAX Ø200)~45mm | ||
支持系统 | 电源 | 容量 | MAX 28kW |
电流 | MAX 74A | ||
电压 | AC 三相380V | ||
频率 | 50Hz | ||
压缩空气 | 供给压力 | 0.6 MPa 以上 | |
使用量 | 0.075 m3/min | ||
借口管外径 | Ø12 | ||
定盘 | 主马达 | 15kW(3 电机),11kW+7.5kW(4 电机) | |
上定盘转速 | 约为下定盘转速的1/3(3 电机), 2~46rpm(4 电机) | ||
下定盘转速 | 2~54rpm | ||
太阳轮 | 尺寸 | 分度圆直径420mm | |
转数 | 1~25rpm | ||
外齿轮 | 尺寸 | 分度圆直径1524 | |
转数 | 1~21rpm | ||
外齿轮升降 | 行程 | 50m | |
转数 | 1 ~ 14rpm | ||
游星轮/ 载体 | 尺寸 | 齿数Z=184, 模数 M=3,直径552mm | |
数量 | 5 | ||
自润滑系统 | 齿轮加油泵 | 0.7L | |
轴承加油泵 | 0.7L | ||
研磨/ 抛光液系统 | 容量 | 70L |

Copyright © 上海汉虹精密机械有限公司 沪ICP备12008363号-1
在线咨询
感谢您的关注,汉虹专属技术顾问将为您提供服务
提交
取消
微端咨询
扫描二维码,汉虹专属技术顾问将为您提供服务

取消
扫描二维码,关注抖音汉虹官方公众号

取消