
拉晶过程全程自动化
设备运作效率高
单晶硅棒高收率以及90%以上的整棒生产率
机械部件结构精良
机械部分均采用高精度数控加工,焊接工艺符合日本JS标准
设备装置可靠
具有电源安全保护装置,炉体水温报警系统,炉压异常报警系统
控制系统先进
全面数字化管理、全自动操作
技术特点
实现多次装料的技术,每次装料可高达50KG,可分为内部装料和外部装料,
极大提高生产效率,并降低生产成本
采用自行研发的抓取机械手,使得每次开炉后的冷却时间减少2-3个小时
磁流体密封技术,保证了籽晶轴的转动密封
自行研发设计水冷套,提高生产效率,降低单位能耗
自行研发设计的取棒车,方便取成品晶棒和运输
服务完善
完善的售前服务,整体的生产培训,技术人员驻厂服务,及时的机械零部件配件,定期回访客户,实时的软件升级更新。
型号 | FT-CZ1200Se | |
周围温度 | 15-30摄氏度 | |
周围湿度 | ≤65%(必须保证没有结露情况的发生) | |
洁净度 | 1000级净空房 | |
真空度 | 结晶拉制环境:2.7KPa(20Torr) | |
到达真空度 | 3Pa以下 | |
泄漏量 | 0.1Pa/min or 5Pa/hr | |
拉制晶棒直径 | 8" | |
装料量 | MAX 240Kg | |
腔内直径 | MIN φ340mm | |
热场规格 | MAX 28" | |
石英坩埚规格 | MAX 28" | |
上炉室炉筒高度 | 可根据客户要求定制 | |
籽晶轴行程 | 约4800mm | |
籽晶提升速度(低) | 0.08-7.9mm/min | |
籽晶提升速度(高) | 500mm/min | |
籽晶旋转速度 | 2-20rmp | |
坩埚升降速度(低) | 0.03-3mm/min | |
坩埚升降速度(高) | 200mm/min | |
坩埚轴承重 | MAX 500kg(可根据客户要求加大承重量) | |
坩埚转速 | 0.3-20rmp | |
坩埚升降轴行程 | 700mm | |
加热器升降速度(低) | 2mm/min | |
加热器升降速度(高) | 100mm/min | |
加热器升降行程 | 250mm | |
磁场升降速度 | MAX 400mm/min | |
磁场升降行程 | 1250mm | |
磁场重量 | 10ton以下 | |
重量 | 炉主体 | 20ton以下 |
操作箱 | 80kg | |
电气控制箱 | 500kg | |
加热器电源箱 | 1800kg | |
电源 | 定格电压 | 三相380V 50/60Hz |
定格电容 | 320KVA | |
定格流量 | 500A | |
设备高度 | <9100mm |

Copyright © 上海汉虹精密机械有限公司 沪ICP备12008363号-1
在线咨询
感谢您的关注,汉虹专属技术顾问将为您提供服务
提交
取消
微端咨询
扫描二维码,汉虹专属技术顾问将为您提供服务

取消
扫描二维码,关注抖音汉虹官方公众号

取消